<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles Internet &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://mobiles-internet.buemo.net/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobiles-internet.buemo.net</link>
	<description>Praxistipps, Trends und Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) übersetzt</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/12/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb-uebersetzt/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/12/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb-uebersetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Geschäftsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzerklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=13963</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Internet einkauft oder sich bei einem Blog, Plattform oder sozialen Netzwerk mit dem Namen und einer e-Mail registrieren lässt, muss in der Regel die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder eine Datenschutzerklärung mit einem Häkchen akzeptieren. Oft sind diese Bedingungen &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/12/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb-uebersetzt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/12/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb-uebersetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz Auflagen für Facebook</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/datenschutz-auflagen-fuer-facebook/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/datenschutz-auflagen-fuer-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Auflagen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=13737</guid>
		<description><![CDATA[Endlich hat die US-Handelsbehörde FTC das „soziale Netzwerk“ Facebook bezüglich Datenschutz in die Schranken gewiesen. Facebook hat sich verpflichtet, bestimmte Änderungen an den Privatsphäre Einstellungen nicht mehr ohne Zustimmung der Benutzer durchzuführen. Einige größere Fehler haben die Nachbesserungen an den &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/datenschutz-auflagen-fuer-facebook/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/datenschutz-auflagen-fuer-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Smartphone Facephone</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/facebook-smartphone-facephone/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/facebook-smartphone-facephone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[buffy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=13693</guid>
		<description><![CDATA[Facebook macht weiterhin Schlagzeilen und nun geistert mal wieder ein Facebook Smartphone durch die Medien, genannt Facephone bzw. unter dem Arbeitstitel Buffy. Nach einem Bericht im Business Insider soll das Gerät ab April 2012 in den Verkauf kommen. Das &#8220;Facephone&#8221; &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/facebook-smartphone-facephone/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/facebook-smartphone-facephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Aufklärungsvideo</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/facebook-aufklaerungsvideo/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/facebook-aufklaerungsvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Datenkrake]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Missachtung Privatsphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=13296</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist speziell bei jungen Leute noch äußerst beliebt. Das &#8220;Gesichtsbuch&#8221; ist jedoch auch bei vielen Benutzern und Datenschützern bekannt für die permanenten Änderungen. Es ist fast unmöglich die Einstellungen zu Privatsphäre nach zuhalten. Löschen von Einträgen funktioniert leider auch &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/facebook-aufklaerungsvideo/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/facebook-aufklaerungsvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook und Google räumen ab</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/facebook-und-google-raeumen-ab/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/facebook-und-google-raeumen-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=13218</guid>
		<description><![CDATA[Der Branchenverband Bikom hat das Nutzerverhalten in Deutschland analysiert. Erschreckend für mich ist, dass die Nutzer des Internet 16,2% der Zeit bei Facebook verbringen. Bei einer Erhebung im vergangenen Jahr waren es nur 4,1%. Es folgt Google mit seiner großen &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/facebook-und-google-raeumen-ab/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/facebook-und-google-raeumen-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Google+ vs. Facebook vs. Twitter</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/vergleich-google-vs-facebook-vs-twitter/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/vergleich-google-vs-facebook-vs-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 17:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=12835</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Zeit haben Twitter, Facebook und Google+ hohe Zugriffszahlen. Manchmal fällt es schwer, heraus zufinden, wo die Stärken der einzelnen sozialen Netzwerke liegen. Stefano Epifani hat eine Infografik mit der Gegenüberstellung der drei Netzwerke erstellt und versucht die &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/vergleich-google-vs-facebook-vs-twitter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/vergleich-google-vs-facebook-vs-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks „Like“-Button ist rechtswidrig</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/09/facebooks-%e2%80%9elike%e2%80%9c-button-ist-rechtswidrig/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/09/facebooks-%e2%80%9elike%e2%80%9c-button-ist-rechtswidrig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Like-Button]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=12395</guid>
		<description><![CDATA[Das Kieler Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) sowie die Aufsichtsbehörden in drei weiteren Bundesländern haben die Datensammlung des Sozialen Netzwerks Facebooks mithilfe des „Like“-Buttons als rechtswidrig bewertet. Facebook verstößt mit dem „Like“-Button gegen deutsches und europäisches Datenschutzrecht, weil Nutzer nicht &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/09/facebooks-%e2%80%9elike%e2%80%9c-button-ist-rechtswidrig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/09/facebooks-%e2%80%9elike%e2%80%9c-button-ist-rechtswidrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Google+ vs. Facebook</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/08/vergleich-google-vs-facebook/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/08/vergleich-google-vs-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=11759</guid>
		<description><![CDATA[Google+ ist der späte Starter eines sozialen Netzwerkes. Daher ist es angebracht das etablierte Facebook mit Google+ zu vergleichen. Ein prinzipieller Unterschied muss auf jeden Fall hervor gehoben werden, denn das ist bei Google+ ein völlig anderer Ansatz. Die &#8220;Freundschaften&#8221; &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/08/vergleich-google-vs-facebook/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/08/vergleich-google-vs-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Medien: Zeitfresser und Werbeplattform?</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/soziale-medien-zeitfresser-und-werbeplattform/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/soziale-medien-zeitfresser-und-werbeplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfresser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=11524</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren wurden Plattformen für „soziale Medien von findigen Start-Ups gestartet. In der englischen Sprache auch Social Media oder Social Software genannt, soll es den Benutzern ermöglicht werden, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte möglichst gemeinschaftlich zu gestalten. &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/soziale-medien-zeitfresser-und-werbeplattform/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/soziale-medien-zeitfresser-und-werbeplattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Google+ Videochat</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/facebook-vs-google-videochat/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/facebook-vs-google-videochat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienerführung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Videochat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=11186</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg hatte im Vorfeld seiner Show “awesome news” (unglaubliche Neuheiten) angekündigt. Die Spannung war hoch und alle warteten gespannt auf den Auftritt des „Magiers“. Das Marketing und die Schaumschlägerei im Vorfeld der Veranstaltung waren gelungen. Was sind dabei unglaubliche &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/facebook-vs-google-videochat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/facebook-vs-google-videochat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

