<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles Internet &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://mobiles-internet.buemo.net/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobiles-internet.buemo.net</link>
	<description>Praxistipps, Trends und Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kindle Fire hat ein Drittel Marktanteil erobert</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2012/02/kindle-fire-hat-ein-drittel-marktanteil-erobert/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2012/02/kindle-fire-hat-ein-drittel-marktanteil-erobert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=14825</guid>
		<description><![CDATA[Der preiswerte Tablet Computer Amazon Kindle Fire e-Reader hat bereits mehr als ein Drittel Marktanteil erobert. Den gleichen Marktanteil hat das Samsung Galaxy Tab erobert. Vor der Markteinführung des Kindle Fire hatte das Samsung Galaxy Tab noch einen Marktanteil von &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2012/02/kindle-fire-hat-ein-drittel-marktanteil-erobert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2012/02/kindle-fire-hat-ein-drittel-marktanteil-erobert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs mit 56 Jahren an Krebs gestorben</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/steve-jobs-mit-56-jahren-an-krebs-gestorben/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/steve-jobs-mit-56-jahren-an-krebs-gestorben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Personalie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Next]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=12919</guid>
		<description><![CDATA[Der Johannes Gutenberg des 20. und 21. Jahrhunderts Steve Jobs ist im Alter von 56 Jahren an Krebs gestorben. Auch wenn mein kein Freund des Apple Kults ist, haben wir diesem Mann in der Informationstechnik viele geniale Neuheiten zu verdanken. &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/steve-jobs-mit-56-jahren-an-krebs-gestorben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/steve-jobs-mit-56-jahren-an-krebs-gestorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanteil Apple iPad vs. Android Tablet-PC</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/08/marktanteil-apple-ipad-vs-android-tablet-pc/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/08/marktanteil-apple-ipad-vs-android-tablet-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 07:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=11808</guid>
		<description><![CDATA[Das Apple iPad war lange Zeit Marktführer, da die Tablet-PC mit dem OS Android lange auf sich warten ließen. Anfang 2011 erschien das spezielle Tablet-PC Betriebssystem Version Honeycomb 3.x. Ab diesem Zeitpunkt gab es erst einen Wettbewerb der beiden Systeme. &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/08/marktanteil-apple-ipad-vs-android-tablet-pc/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/08/marktanteil-apple-ipad-vs-android-tablet-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ auf iPad installieren</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-auf-ipad-installieren/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-auf-ipad-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[installieren]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=11461</guid>
		<description><![CDATA[Die Google+ Applikation für Apple ist kostenlos im App Store zum Herunterladen und Installieren verfügbar. Seit dem Erscheinen der App gab es auch schon wieder Frust. Die App ist nur für iPhone 3G, 3GS und iPhone 4 zu nutzen. iPod &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-auf-ipad-installieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-auf-ipad-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Tablet-PCs gewinnen Marktanteile</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/android-tablet-pcs-gewinnen-marktanteile/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/android-tablet-pcs-gewinnen-marktanteile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 07:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=11438</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Strategy Analytics zeigt sehr deutlich, dass die Markt beherrschende Stellung des Apple iPad vorbei ist. Der Marktanteil des iPad sank nach Angabe der Analysten von 94,3 Prozent im Vorjahr nun auf 61,3 Prozent. Weit abgeschlagen sind Tablet-PCs &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/android-tablet-pcs-gewinnen-marktanteile/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/android-tablet-pcs-gewinnen-marktanteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Apps für Apple und Android Smartphones</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-apps-fur-apple-und-android-smartphones/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-apps-fur-apple-und-android-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Apps (Anwendungen)]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=11408</guid>
		<description><![CDATA[Googles populäre Social-Networking-App Google+ findet sich im Android Market. Jetzt ist die App auch für das Apple iPhone im Apple Store kostenlos verfügbar. Die App verfügt über die selben Funktionen wie die Android Anwendung. Jetzt können Circles, Bilder, Videos und &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-apps-fur-apple-und-android-smartphones/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-apps-fur-apple-und-android-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwachstelle in iPhone und iPad Betriebssystem iOS</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/schwachstelle-in-iphone-und-ipad-betriebssystem-ios/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/schwachstelle-in-iphone-und-ipad-betriebssystem-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS - OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=11199</guid>
		<description><![CDATA[Findige Softwareexperten haben Mängel im Betriebssystem iOS, das für Apples iPhone und iPad genutzt wird, gefunden. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Der fehlerhafte Programmcode wurde bereits veröffentlicht, um die Software zu knacken. Mit diesem Programmcode ist es möglich, auch von &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/schwachstelle-in-iphone-und-ipad-betriebssystem-ios/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/schwachstelle-in-iphone-und-ipad-betriebssystem-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Umstieg vom iPad auf iPad2</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/04/tipp-umstieg-vom-ipad-auf-ipad2/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/04/tipp-umstieg-vom-ipad-auf-ipad2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS - OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Umstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=9947</guid>
		<description><![CDATA[Wie sicherlich bekannt, läuft bei Apple ohne die Plattform iTunes gar nichts. Wenn man sein iPad mit Adressen, Daten, Fotos, Kalender, Musik, Videos und Anderem bestücken möchte, muss eine Verbindung zu iTunes hergestellt werden. Auch müssen bei einem Umstieg beide &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/04/tipp-umstieg-vom-ipad-auf-ipad2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/04/tipp-umstieg-vom-ipad-auf-ipad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Videos für iPad Darstellung konvertieren</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/04/tipp-videos-fuer-ipad-darstellung-konvertieren/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/04/tipp-videos-fuer-ipad-darstellung-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Converter]]></category>
		<category><![CDATA[Free Studio 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Free Video to iPad Converter]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[MP4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=9512</guid>
		<description><![CDATA[Die Apple Welt ist eine in sich geschlossene Welt. Daher kennt jeder iPad Nutzer das Problem Medieninhalte auf das iPad zu laden. Leider geht das nur über die iTunes Plattform. Jedoch konvertiert iTunes nicht die eigenen Formate. Die YouTube App &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/04/tipp-videos-fuer-ipad-darstellung-konvertieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/04/tipp-videos-fuer-ipad-darstellung-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Micro-SIM Karte ideal für Apple iPad Besitzer</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/03/fonic-micro-sim-karte-ideal-fur-apple-ipad-besitzer/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/03/fonic-micro-sim-karte-ideal-fur-apple-ipad-besitzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Micro SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=9152</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] Fonic bietet für Apple iPad Besitzer, Netbooks und Tablet PC&#8217;s mit Micro-SIM Slot passende Sim-Karten an. Attraktive Fonic Surf-Tarife mit eingebauten Kostenschutz werden momentan angeboten. Auch bei diesen Angeboten gilt, dass die Nutzung der Micro SIM für das mobile &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/03/fonic-micro-sim-karte-ideal-fur-apple-ipad-besitzer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/03/fonic-micro-sim-karte-ideal-fur-apple-ipad-besitzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

