<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles Internet &#187; Nutzung</title>
	<atom:link href="http://mobiles-internet.buemo.net/tag/nutzung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobiles-internet.buemo.net</link>
	<description>Praxistipps, Trends und Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tipp: Nutzung Hotspot</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/12/tipp-nutzung-hotspot/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/12/tipp-nutzung-hotspot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=14342</guid>
		<description><![CDATA[Öffentliche Hotspots sind eine feine Sache. Wer sucht, findet sie in Cafés, Restaurants, Bahnhöfen und Flughäfen. Über diese WLAN Verbindungen kann jeder schnell mit seinem mobilen Gerät e-Mails senden, empfangen und surfen. Das Vergnügen ist oft sogar kostenlos. Öffentliche Hotspots &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/12/tipp-nutzung-hotspot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/12/tipp-nutzung-hotspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Kreise eine echte Alternative zu Facebook Freunden</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-kreise-eine-echte-alternative-zu-facebook-freunden/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-kreise-eine-echte-alternative-zu-facebook-freunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=11139</guid>
		<description><![CDATA[Google+ befindet sich noch im Testbetrieb nur für Auserwählte. Manche können es nicht abwarten und so sind Einladungen bereits über eBay zu ersteigern, denn für Exklusivät zahlen viele gerne! Facebook braucht unbedingt eine Alternative und somit ist Google+ sehr zu &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-kreise-eine-echte-alternative-zu-facebook-freunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/google-kreise-eine-echte-alternative-zu-facebook-freunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private mobile Geräte am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/05/private-mobile-geraete-am-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/05/private-mobile-geraete-am-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=10196</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr engagierte Menschen möchten Ihre mobilen Geräte, wie Netbook, Notebook, Tablet-PC oder Smartphone, auch am Arbeitsplatz für geschäftliche Dinge nutzen. Dabei gibt es mehrere Probleme private Hardware am Arbeitsplatz zu nutzen. Die meisten Unternehmen lehnen die Nutzung von privaten &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/05/private-mobile-geraete-am-arbeitsplatz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/05/private-mobile-geraete-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren im mobilen Internet schwach vertreten</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/11/senioren-im-mobilen-internet-schwach-vertreten/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/11/senioren-im-mobilen-internet-schwach-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=5936</guid>
		<description><![CDATA[Vom BITKOM-Präsidenten Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer wurde eine Studie vorgestellt, die das Thema Nutzung des Internets durch Senioren zum Inhalt hatte. Viele Senioren nutzen das Handy lediglich zum Telefonieren. Ich vermute, dass viele Menschen mehr oder wenig mit der Handhabung &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/11/senioren-im-mobilen-internet-schwach-vertreten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/11/senioren-im-mobilen-internet-schwach-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschaeftskunden und mobiles Internet</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/geschaeftskunden-und-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/geschaeftskunden-und-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftskunden]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Das Marktforschungsunternehmen TNS Infratest hat im Auftrag von Telefónica unter 2.100 Entscheidern eine Umfrage zum Thema Geschäftskunden in Verbindung mit dem mobilen Internet durchgeführt. Demnach gehen bisher nur 46 % der deutschen Unternehmen mit Notebooks mobil ins Internet. Smartphones nutzen &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/geschaeftskunden-und-mobiles-internet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/geschaeftskunden-und-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung des mobilen Internets</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/03/nutzung-des-mobilen-internets/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/03/nutzung-des-mobilen-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland hat Innofact im Auftrag des Telekommunikations-Händlers The Phone House eine Studie erstellt. Mittels des mobile Internets werden folgende Dienste überwiegend genutzt: e-Mail, Internet-Recherche und soziale Netzwerke. Die Nutzung erfolgt mittels eines Datentarifs über UMTS. Die folgende Grafik gibt &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/03/nutzung-des-mobilen-internets/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/03/nutzung-des-mobilen-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung soziale Netzwerke</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/03/nutzung-soziale-netzwerke/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/03/nutzung-soziale-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[In einer Studie mit dem Thema “Web 2.0 &#8211; Soziale Netzwerke” beschäftigte sich die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) mit der aktuellen Nutzung sozialer Netzwerke in Deutschland. Hier ein Zitat aus der Untersuchung: “Entgegen der landläufigen Annahme, dass internetbasierte Netzwerke überwiegend von &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/03/nutzung-soziale-netzwerke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/03/nutzung-soziale-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network Nutzung</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/social-network-nutzung/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/social-network-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Internet habe ich in der folgenden Tabelle Zahlen zusammen gestellt. Ich wollte einmal einen kleinen Überblick über die diversen Medien im Internet haben. Wie die hier aufgeführten Zahlen ermittelt wurden, ist mir nicht bekannt. Es war auch den &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/social-network-nutzung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/social-network-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung des mobilen Internet gering?</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/01/nutzung-des-mobilen-internet-gering/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/01/nutzung-des-mobilen-internet-gering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß einer Studie der TU Dresden nutzen im Sommer 2009 nur 9,3% der Handy Besitzer das mobile Internet. Da frage ich mich, ob man nur Handy-Nutzer befragt hat und welche Arten von Mobiltelefonen (Smartphone?) bei der Untersuchung mit berücksichtigt wurden? &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/01/nutzung-des-mobilen-internet-gering/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.242) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/01/nutzung-des-mobilen-internet-gering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

