<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles Internet &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://mobiles-internet.buemo.net/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobiles-internet.buemo.net</link>
	<description>Praxistipps, Trends und Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Siri hat auf dämliche Fragen lustige Antworten</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/siri-hat-auf-daemliche-fragen-lustige-antworten/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/siri-hat-auf-daemliche-fragen-lustige-antworten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=13649</guid>
		<description><![CDATA[Respekt vor der Siri Technik an Apple. Auch wenn wenig mit Sinn gefragt wird, antwortet eine nette Stimme. Irgendwie kommt mir das vor wie bei einem Anruf in einem Callcenter bzw. Servicecenter. Man stellt Fragen, bekommt irgend eine passende oder &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/siri-hat-auf-daemliche-fragen-lustige-antworten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.240) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/11/siri-hat-auf-daemliche-fragen-lustige-antworten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 10.1 Präsentation</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/02/samsung-galaxy-tab-10-1-praesentation/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/02/samsung-galaxy-tab-10-1-praesentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=8058</guid>
		<description><![CDATA[Wie erwartet, präsentierte Samsung die nächste Generation seinen Tablet PCs, das Samsung Galaxy Tab 10.1, früher als Tab 2 bezeichnet. Der Name deutet auf das 10,1 Zoll Display hin. Im Samsung Galaxy Tab 10.1 arbeitet ein Dual-Core Tegra 2 Prozessor &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/02/samsung-galaxy-tab-10-1-praesentation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.240) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/02/samsung-galaxy-tab-10-1-praesentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeitstest für Android Smartphones</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/11/geschwindigkeitstest-fuer-android-smartphones/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/11/geschwindigkeitstest-fuer-android-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Linpack for Android]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenzeitlich sind mehr als 70 Android Smartphones auf dem Markt und es folgen monatlich neue Geräte von Herstellern wie HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson u.a. Es ist zwar möglich, die technischen Daten der Geräte miteinander zu vergleichen, aber ein realer &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/11/geschwindigkeitstest-fuer-android-smartphones/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.240) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/11/geschwindigkeitstest-fuer-android-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunknetz Test 2010</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/10/mobilfunknetz-test-2010/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/10/mobilfunknetz-test-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Long Term Evolution (LTE)]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunknetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=5510</guid>
		<description><![CDATA[Chip Online berichtet über den Netzprovider Test 2010. Es wurde fest gestellt, dass die Netzbetreiber Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus beim Telefonieren fast gleichwertig sind. Beim Ausbau für das mobile Internet gibt es große Unterschiede zwischen den Netzanbietern. E-Plus rangierte &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/10/mobilfunknetz-test-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.240) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/10/mobilfunknetz-test-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Testmodus</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/07/android-testmodus/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/07/android-testmodus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Modus]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[Ein Android Smartphone kann man mit einer bestimmten Zeichenkombination in den “Test-Modus&#8221; umschalten, so dass man bestimmte Daten der Software sehen kann bzw. man diese auch ändern kann. Wer sich nicht auskennt, sollte von den Einstellungen die Finger lassen. Um &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/07/android-testmodus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.240) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/07/android-testmodus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Legend Test</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/htc-legend-test/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/htc-legend-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Legend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Das HTC Legend mit dem Betriebssystem Android 2.1 Smartphone besitzt ein aus einem Block gefrästes 3D-Aluminium-Gehäuses. Es ist 126 Gramm leicht und 11,5mm dünn. Ausgerüstet ist das Legend mit einem 3,2″ großen, das entspricht 8.1 cm in der Diagonale, kapazitivem &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/htc-legend-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.240) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/htc-legend-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire bestes Android Smartphone</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/htc-desire-bestes-android-smartphone/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/htc-desire-bestes-android-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bestes]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Vergleicht man die aktuell lieferbaren Smartphones mit dem Betriebssystem Android 2.1, kommt man aus meiner Sicht zu einem eindeutigen Resultat bei der objektivierten Bewertung. Beurteilt man die Aktualität des Betriebssystems, Ausrüstung mit leistungsstarkem und damit zukunftssicherem Prozessor, Bedienungsfreundlichkeit, Ausstattung, Qualität &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/htc-desire-bestes-android-smartphone/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.240) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/htc-desire-bestes-android-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad auf einen Blick</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/ipad-auf-einen-blick/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/ipad-auf-einen-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 09:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Ablauf der von Apple verfügten Sperrfrist für Artikel über das iPad veröffentlichten viele US-Medien bereits ausführliche Testberichte mit überwiegend positiven Eindrücken. Der Verkaufsstart in Deutschland ist für Ende April 2010 geplant.<hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.240) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/ipad-auf-einen-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Nexus One von einem iPhone Fan</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/test-nexus-one-von-einem-iphone-fan/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/test-nexus-one-von-einem-iphone-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Test]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Testberichte von eingefleischten Apple Fans sind öfters lesenswert. Man sollte sich auch andere Produkte am Rande des eigenen Interessensgebietes anschauen, um Stärken und Schwächen vergleichen zu können. Aus der Sicht eines langjährigen Apple iPhone Fans wurde das Google Nexus One &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/test-nexus-one-von-einem-iphone-fan/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.240) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/test-nexus-one-von-einem-iphone-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Vorführung des iPad</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/erste-vorfuehrung-des-ipad/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/erste-vorfuehrung-des-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[e-Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Der Apple Reader wird den Markt für Internet Tablets und den E-Reader-Markt beleben und sicherlich dazu dazu führen, dass alle großen PC-Hersteller in diesem neuen Markt-Segmenten aktiv werden. Mal sehen wie sich das wachsende Segment der e-Book-Reader auf den stationären &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/erste-vorfuehrung-des-ipad/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.240) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/02/erste-vorfuehrung-des-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

