<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles Internet &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://mobiles-internet.buemo.net/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobiles-internet.buemo.net</link>
	<description>Praxistipps, Trends und Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vergleich Google+ vs. Facebook vs. Twitter</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/vergleich-google-vs-facebook-vs-twitter/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/vergleich-google-vs-facebook-vs-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 17:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=12835</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Zeit haben Twitter, Facebook und Google+ hohe Zugriffszahlen. Manchmal fällt es schwer, heraus zufinden, wo die Stärken der einzelnen sozialen Netzwerke liegen. Stefano Epifani hat eine Infografik mit der Gegenüberstellung der drei Netzwerke erstellt und versucht die &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/vergleich-google-vs-facebook-vs-twitter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.241) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/10/vergleich-google-vs-facebook-vs-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Medien: Zeitfresser und Werbeplattform?</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/soziale-medien-zeitfresser-und-werbeplattform/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/soziale-medien-zeitfresser-und-werbeplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfresser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=11524</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren wurden Plattformen für „soziale Medien von findigen Start-Ups gestartet. In der englischen Sprache auch Social Media oder Social Software genannt, soll es den Benutzern ermöglicht werden, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte möglichst gemeinschaftlich zu gestalten. &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/soziale-medien-zeitfresser-und-werbeplattform/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.241) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/07/soziale-medien-zeitfresser-und-werbeplattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papst Benedikt bekommt iPad erklärt</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/papst-benedikt-bekommt-erklaert/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/papst-benedikt-bekommt-erklaert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Papst Benedikt]]></category>
		<category><![CDATA[Ratzinger]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=11098</guid>
		<description><![CDATA[Es ist unglaublich, aber der Vatikan veröffentlichte ein Video mit Papst Benedikt XVI, ex Kardinal Ratzinger, wie ihm das iPad erklärt wird. Grund für die Vorführung und Unterweisung ist die Eröffnung des Vatikanischen News Portals. Der Papst soll auch eine &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/papst-benedikt-bekommt-erklaert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.241) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/papst-benedikt-bekommt-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple mag Facebook nicht</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/apple-mag-facebook-nicht/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/apple-mag-facebook-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=10815</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist eine Ansammlung von Daten die Jugendlichen gehören und keinen bis wenig Nutzen zum Lesen bringen. Es ist bekannt, dass Apple Facebook nicht mag. Apple und Facebook sind beide Perfektionisten beim Geld verdienen. Vermutlich hat Apple aus Gründen der &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/apple-mag-facebook-nicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.241) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/apple-mag-facebook-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Entwickler werden von Apple und Twitter ausgetrickst</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/app-entwickler-werden-von-apple-und-twitter-ausgetrickst/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/app-entwickler-werden-von-apple-und-twitter-ausgetrickst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=10664</guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit haben Internet Konzerne kleine erfolgreiche Start-Ups für viel Geld gekauft, um deren Know How nutzbringend zu verwenden. Inzwischen scheint der Trend der Vergangenheit anzugehören. Für die erfolgreichen mobilen Geräte für Apples iOS und Googles Android wurden zwischenzeitlich &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/app-entwickler-werden-von-apple-und-twitter-ausgetrickst/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.241) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/06/app-entwickler-werden-von-apple-und-twitter-ausgetrickst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voice Mail an Twitter</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/02/voice-mail-an-twitter/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/02/voice-mail-an-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 11:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Voicemail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=7902</guid>
		<description><![CDATA[Man kann jetzt auch Twittern ohne Internetzug. Der Dienst SayNow.com wurde von Google während der Blockade des Internet in Ägypten eingerichtet. Das System funktioniert wie ein digitaler Anrufbeantworter. Man ruft dort mit seinem Handy oder Festnetzanschluss an und hinterlässt eine &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/02/voice-mail-an-twitter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.241) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/02/voice-mail-an-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Menschen verzichten auf Privatsphäre</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/01/immer-mehr-menschen-verzichten-auf-privatsphaere/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/01/immer-mehr-menschen-verzichten-auf-privatsphaere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 16:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[aufgeben]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=7695</guid>
		<description><![CDATA[Denken sich Menschen überhaupt etwas dabei, wenn Sie ortsbasierte Geodienste wie Foursquare nutzen? Dienste zur Feststellung des aktuellen Aufenthaltsortes erfreuen sich zumindest bei jungen Leuten großer Beliebtheit. Foursquare hat etwa sechs Millionen Nutzer und wuchs bisher enorm schnell. Erstaunlich ist, &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2011/01/immer-mehr-menschen-verzichten-auf-privatsphaere/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.241) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2011/01/immer-mehr-menschen-verzichten-auf-privatsphaere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahren durch Twittern</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/05/gefahren-durch-twittern/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/05/gefahren-durch-twittern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kriminalitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[rechtliche Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Twitter wird immer mehr Menschen und über API von Webseiten genutzt, um Nachrichten in das Internet zu senden. Durch die Integration des Dienstes Twitter in die Android Smartphones und iPhone / iPad werden auch immer mehr Tweets mobil verschickt. Die &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/05/gefahren-durch-twittern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.241) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/05/gefahren-durch-twittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizieller Twitter Client fuer Android</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/05/offizieller-twitter-client-fuer-android/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/05/offizieller-twitter-client-fuer-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute gibt es auch für das Betriebssystem Android einen offiziellen und kostenlosen Twitter-Client. Die App „off-twitter-android“ wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Android-Team entwickelt. Die neue App lässt Twitter vollständig in die normale Android-Umgebung einfließen, was das Sharing mit &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/05/offizieller-twitter-client-fuer-android/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.241) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/05/offizieller-twitter-client-fuer-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder twittern mit TwitPic</title>
		<link>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/bilder-twittern-mit-twitpic/</link>
		<comments>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/bilder-twittern-mit-twitpic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles-internet.buemo.net/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Bisher funktionierte Twitter nur in Textform. Jetzt kann man seine 140-Zeichen-Tweets mit Fotos anreichern. Diese neue Funktion kann man mit dem kostenlosen Zusatzdienst TwitPic erledigen. Bei dem Service TwitPic ist keine zusätzliche Registrierung notwendig, denn das vorhandene Twitter Konto reicht &#8230; <a href="http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/bilder-twittern-mit-twitpic/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><small>Copyright (Urheberrecht) &#169; 2011 --> This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2fcf512f3c6ef2c3d5ac0d93d0d58c7c (38.107.179.241) )</small><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles-internet.buemo.net/2010/04/bilder-twittern-mit-twitpic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

